<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ModLabs - Блоги</title>
		<link>http://www.modlabs.net/</link>
		<description>Обзоры процессоров, видеокарт, материнских плат на ModLabs.net</description>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 19:38:05 +0300</pubDate>
		<language>en-ru</language>
		<generator>MaxSite CMS (http://max-3000.com/)</generator>
		<copyright>Copyright 2013, http://www.modlabs.net/</copyright>
		<atom:link href="http://www.modlabs.net/blogs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<item>
			<title>Не работают клавиши CTRL+X в Word 2013. В чём дело?</title>
			<link>http://www.modlabs.net/blogs/ne-rabotajut-klavishi-ctrlx-v-word-2013-v-chjom-delo</link>
			<guid>http://www.modlabs.net/blogs/ne-rabotajut-klavishi-ctrlx-v-word-2013-v-chjom-delo</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 19:38:05 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Аналитика и изыскания]]></category>
			<description><![CDATA[Поставил Office 2013, начал работать с документом. Оказалось, что новый Word не хочет понимать классическую для меня комбинацию клавиш на копирование и вставку, а также на вырезание. Первый же "гугловопрос" привёл к следующему.



В MS Office 2013 по умолчанию используются сочетание клавиш:
Копировать Ctrl+Ins
Вырезать Shift+Del
Вставить Shift+Ins
Вы можете самостоятельно изменить данные опции:
FILE - Options - раздел Customize Ribbon - кнопка Customize... - в левой части окна Categories: выбери...]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Генеральная уборка</title>
			<link>http://www.modlabs.net/blogs/generalnaja-uborka</link>
			<guid>http://www.modlabs.net/blogs/generalnaja-uborka</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 22:16:43 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Системы охлаждения]]></category>
			<description><![CDATA[Что системы охлаждения необходимо периодически чистить давно стало истиной навязшей в зубах у мало-мальски соображающего пользователя. Однако, некоторые этой необходимостью пренебрегают. Что из этого может получиться, видно на фотографии.



Пыль не просто осела на рёбрах радиатора, она спрессовалась в войлок, оставив не более четверти полезной площади для рассеивания тепла. Удивительно, как до сих пор процессор с тепловым пакетом 125 Вт продолжал работать. Рядом находится и ещё один источник те...]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>О совместимости OCZ Vector со старыми ОС и</title>
			<link>http://www.modlabs.net/blogs/o-sovmestimosti-ocz-vector-so-starymi-os-i-zhelezom</link>
			<guid>http://www.modlabs.net/blogs/o-sovmestimosti-ocz-vector-so-starymi-os-i-zhelezom</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 20:42:01 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Аналитика и изыскания, Накопители]]></category>
			<description><![CDATA[На днях приобрёл на пробу SSD OCZ Vector объёмом 128 и 256 ГБ.Помимо целевой платформы решил протестировать и на Socket 7/ Socket 462/ Socket 939. О производительности этого SSD на просто устаревших и безнадёжно устаревших платформах говорить бессмысленно - всё упирается в производительность IDE или SATA на материнской плате - скорость работы самого SSD будет заведомо выше пропускной способности IDE/SATA. Однако меня неприятно поразила несовместимость нового проприетарного контроллера SSD с Wind...]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Оживляем D&#45;TEK FuZion</title>
			<link>http://www.modlabs.net/blogs/ozhivljaem-d-tek-fuzion</link>
			<guid>http://www.modlabs.net/blogs/ozhivljaem-d-tek-fuzion</guid>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 10:55:41 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Моддинг, Разгон]]></category>
			<description><![CDATA[В 2009 году в России был довольно большой недостаток качественных комплектующих для систем водяного охлаждения, а имеющиеся изделия топовой категории стоили довольно дорого. Многие создавали компоненты для СВО своими руками. Большинство, впрочем, как и я использовали продукты отечественной компании Promodz имеющих лучшее соотношение цена\качества в то время.
В погоне за медальками я проводил достаточно много &laquo;водопроводных&raquo; бенч-сессий, ледяная вода позволяла получать очень хорошие р...]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>ABIT&#45;ST6 (модификации и краткое руководство к действию)</title>
			<link>http://www.modlabs.net/blogs/abit-st6-modifikacii-i-kratkoe-rukovodstvo-k-dejstviju</link>
			<guid>http://www.modlabs.net/blogs/abit-st6-modifikacii-i-kratkoe-rukovodstvo-k-dejstviju</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 23:57:35 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Материнские платы]]></category>
			<description><![CDATA[Не буду разжижать соплями и без того жидкую тему, начну сразу с сути.V-MOD (CPU):Напряжением на ядре, а так же Vtt, Vagp, Vmch управляет микросхема ISL6524CBhttp://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn90/fn9015.pdfНа реальной мат. плате схема близка к указанной на 15 стр. даташита с небольшими изменениями в части разводки и элементной базы.

Интересующий нас участок схемы обведен в красный прямоугольник. Номиналы резисторов указаны реальные.
Обратная связь (ОС) в данной реализации о...]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>[Руководство] Asus TUSL2&#45;C. Часть 1</title>
			<link>http://www.modlabs.net/blogs/rukovodstvo-asus-tusl2-c-chast-1</link>
			<guid>http://www.modlabs.net/blogs/rukovodstvo-asus-tusl2-c-chast-1</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 21:53:56 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Материнские платы]]></category>
			<description><![CDATA[


Оверклокеры делятся на 2 типа. Одни имеют деньги, а другие интернет :) Одни могут позволить себе дорогое железо, которое позволяет им ставить глобальные рекорды, а другие с помощью паяльника и массы свободного времени пытаются выжать из железки все. Как Вы поняли из названия, я принадлежу 2-ой категории любителей разгона, чему несказанно рад. Однако, несомненно, многие оверклокеры из 2-ой половины хотят перейти в 1-ую. Некоторым удаётся. Так что не будем терять ни минуты!
Итак, TUSL2-C (в нар...]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>LS 5MVP3: подсистема памяти</title>
			<link>http://www.modlabs.net/blogs/ls-5mvp3-podsistema-pamjati</link>
			<guid>http://www.modlabs.net/blogs/ls-5mvp3-podsistema-pamjati</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 21:01:24 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Аналитика и изыскания, Материнские платы, Процессоры]]></category>
			<description><![CDATA[Cache Burst 32 Report
Creation Date: 03-Jun-2009 at 22:58:48OS version: Windows Me&trade;
Processor: AMD K6&trade;III+ 601,36 MHz Core: [05D0] Sharptooth 0.18 &micro;m
Memory 32-bit Bandwidth: Read: 321,11 MB/s ( 7,14 Cycles), Write: 75,88 MB/s ( 30,23 Cycles)Memory 64-bit Bandwidth: Read: 321,42 MB/s ( 14,27 Cycles), Write: 151,78 MB/s ( 30,22 Cycles)Memory Peak Bandwidth: 321,37 MB/s
Bandwidth Graph:

Bandwidth Table:




Block Size


Bandwidth (MB/s)


Read Latency (Cycles)




ReadMMX ReadSS...]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>GA&#45;5AA: подсистема памяти</title>
			<link>http://www.modlabs.net/blogs/ga-5aa-podsistema-pamjati</link>
			<guid>http://www.modlabs.net/blogs/ga-5aa-podsistema-pamjati</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 12:48:26 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Аналитика и изыскания, Материнские платы, Процессоры]]></category>
			<description><![CDATA[Cache Burst 32 Report
Creation Date: 17-Feb-2013 at 12:09:03OS version: Windows Me&trade;
Processor: AMD K6&trade;III+ 600,00 MHz Core: [05D0] Sharptooth 0.18 &micro;m
Memory 32-bit Bandwidth: Read: 347,55 MB/s ( 6,58 Cycles), Write: 142,41 MB/s ( 16,07 Cycles)Memory 64-bit Bandwidth: Read: 365,36 MB/s ( 12,52 Cycles), Write: 142,34 MB/s ( 32,15 Cycles)Memory Peak Bandwidth: 365,46 MB/s
Bandwidth Graph:

Bandwidth Table:




Block Size


Bandwidth (MB/s)


Read Latency (Cycles)




ReadMMX ReadS...]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Блеск и нищета VIA MVP3</title>
			<link>http://www.modlabs.net/blogs/blesk-i-nishheta-via-mvp3</link>
			<guid>http://www.modlabs.net/blogs/blesk-i-nishheta-via-mvp3</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 12:31:21 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Аналитика и изыскания, Материнские платы, Процессоры]]></category>
			<description><![CDATA[Мои восторги на счёт чипсетов тайваньской фирмы VIA утихли ещё в 2003 году, когда компания начала сдавать свои позиции на рынке, окукливаясь в полном соответствии с занимаемой нишей.
Для исследования свойств VIA MVP3 я выбрал материнскую плату TYAN S1598, несмотря на то, что &laquo;под рукой&raquo; находилась легендарная Lucky Star/Formoza 5MVP3 с такими же характеристиками (1МБ кэша на борту) да ещё и с &laquo;продвинутым&raquo; тактовым генератором, позволяющим выставить частоты системной шины...]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Битва Ветеранов (эхо былых битв)</title>
			<link>http://www.modlabs.net/blogs/bitva-veteranov-eho-bylyh-bitv</link>
			<guid>http://www.modlabs.net/blogs/bitva-veteranov-eho-bylyh-bitv</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 20:50:10 +0300</pubDate>
			<category><![CDATA[Аналитика и изыскания, Материнские платы, Процессоры]]></category>
			<description><![CDATA[Представляю Вашему вниманию результаты разгона следующей конфигурации:AMD Socket7 K6-III+ 550@625 MHz (5x125)Gigabyte GA-5AA rev.3.2 firmware rev.F7B (beta)512MB SDRAM Micron PC133 2-2-2-5 BGA-chips128MB ATI FireGL 8800 (IBM) Catalyst 8.03.98.4120GB SSD Crucial with IDE/SATA adapterFDD 3.5" SamsungWindows ME
Данная платформа участвовала в проекте Overclockers.ru "Битва Ветеранов - 2" и показала наивысшие результаты в своём классе - Socket 7 систем(В+ "Старики").
Нынешнее тестирование связано с м...]]></description>
		</item>
			</channel>
</rss>
