01/03/2011 - 08:11 [ ]Обзор материнской платы Biostar TP67XE

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Для сравнения производительности была использована материнская плата ASUS Maximus IV Extreme. Процессор был разогнан до частоты 5000 МГц путем увеличения множителя, память работала на частоте: 133 МГц с таймингами 7-8-7-21 1T и напряжением 1.75V. Частоты на видеокарте ASUS EAH6850 DirectCU были повышены до 910/1210 МГц:

Полученные результаты сведены в таблицу:

Бенчмарк ASUS M4E Biostar TP67XE ASUS / Biostar - 100%
3DMark11 v1.0.1 – Performance – Overall 4324 4323 +0.023
3DMark11 v1.0.1 – Performance – Physics 12857 12787 +0.547
3DMark11 v1.0.1 – Performance – Combined 3935 3922 +0.331
3DMark Vantage v1.0.2 – Performance – Overall 17752 17707 -0.254
3DMark Vantage v1.0.2 – Performance – CPU 33851 33960 -0.322
3DMark 2001 SE – Overall* 99148 93059 +6.543
Cinebench R11.5 – CPU 9.88 9.86 +0.203
AIDA64 v1.50.1255 – Memory Read, Мб/c 25924 25978 -0.208
AIDA64 v1.50.1255 – Memory Write, Мб/c 25423 25453 -0.118
AIDA64 v1.50.1255 – Memory Copy, Мб/c 30819 30393 +1.402
AIDA64 v1.50.1255 – Memory Latency, ns 33.5 33.4 -0.299**
MaxxMem v1.91 – Memory Copy, Мб/c 28481 28139 +1.215
MaxxMem v1.91 – Memory Read, Мб/c 27341 27649 -1.127
MaxxMem v1.91 – Memory Write, Мб/c 25025 25025 0.000
MaxxMem v1.91 – Memory Latency, ns 37.5 37.7 +0.533**
Fritz Chess Benchmark, kNodes 18947 18966 -0.100
PiFast v4.1 14.68 14.71 +0.204**
SuperPi v1.5 –1M 7.441 7.441 0.000**
wPrime v1.55 – 32M 4.931 5.023 +1.866**
wPrime v1.55 – 1024M 154.471 154.269 -0.131**
WinRar v4.00 beta 6* 8110 8076 +0.421

* Для бенчмарков 3DMark 2001 SE и WinRar использовалась Windows XP SP3 x86, для остальных – Windows 7 Enterprise SP1 x64.

** Для упрощения восприятия значение заменено на противоположное по знаку.

Обе материнские платы показали практически равную производительнось. У ASUS Maximus IV Extreme все-таки есть небольшое преимущество, в большинстве случаев не превышающее одного процента. Но это и не неудивительно, учитывая её более чем вдвое высокую цену, чем у Biostar TP67XE. Для недорогой платы это очень хороший результат.

Отдельно стоит сказать о разнице в результатах, полученных в бенчмарке 3DMark2001 SE. Те, кого он все еще интересует, наверняка уже в курсе проблемы, а остальные могут просто не обращать внимания.

<< Назад Далее >>